Håndholdt ekkolodd Echotest II
Plastimo1641691
- Dybde-/avstandsmåler
- Maks dybde 80 meter
- Vanntett ned til 50 meter
3.389,00 NOK
(inkl. mva.)Garmin Quatix 7X Solar Edition - Smartklokke med solcellelading
Nyt øyeblikket når du er på sjøen! GPS-multisportsklokken quatix® 7X – Solar Edition leveres med alle funksjonene man trenger ombord, i tillegg er klokken perfekt for den aktive når man er på land.

I esken:
| URGLASSMATERIALE | Power Sapphire™ |
| RAMMEMATERIALE | Titan |
| DEKSELMATERIALE | Fiberforsterket polymer med bakre deksel i titan |
| QUICKFIT™-KLOKKEREMKOMPATIBEL | Inkludert (26 mm) |
| REMMATERIALE | Inneholder titan og silikon |
| STØRRELSE, B X L X H | 51 x 51 x 14,9 mm Passer håndledd med følgende omkrets: Silikonrem: 127–210 mm Skinn- og stoffrem: 135–213 mm Metallrem: 135–225 mm |
| BERØRINGSSKJERM | Ja |
| FARGESKJERM | Ja |
| LED-LOMMELYKT | Ja |
| SKJERMSTØRRELSE, B X H | 35,56 mm (1,4 ″) diameter |
| SKJERMOPPLØSNING, B X H | 280 x 280 piksler |
| SKJERMTYPE | Lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
| VEKT | 89 g med silikonrem; 145 g med titanrem (61 g, kun urkasse) |
| BATTERITID | Smartklokkemodus: opptil 28 dager / 37 dager med solcellelading Klokkens batterisparemodus: opptil 90 dager / 1+ år med solcellelading Kun GPS-modus: opptil 89 timer / 122 timer med solcellelading** Alle satellittsystemer: opptil 63 timer / 77 timer med solcellelading** Alle satellittsystemer og multibånd: opptil 38 timer / 42 timer med solcellelading** Alle satellittsystemer og musikk: opptil 16 timer Maks. batterilevetid i GPS-modus: opptil 213 timer / 578 timer med solcellelading** Ekspedisjon med GPS-modus: opptil 62 dager / 139 dager med solcellelading* *Solcellelading, forutsatt bruk hele dagen med tre timer per dag utendørs i forhold på 50 000 lux **Solcellelading, forutsatt bruk i forhold på 50 000 lux |
| VANNTETTHET | 10 ATM |
| MINNE/HISTORIKK | 32 GB |
| PULSMÅLING PÅ HÅNDLEDDET (KONSTANT, HVERT SEKUND) | Ja |
| DAGLIG HVILEPULS | Ja |
| VARSLER OM UNORMAL PULS | Ja (høyt og lavt) |
| RESPIRASJONSFREKVENS (24X7) | Ja |
| PULSOKSYMETRI | Ja (stikk-sjekk og valgfri akklimatisering hele dagen og i søvn) |
| KONDISJONSALDER | Ja (i appen) |
| BODY BATTERY™-ENERGIMÅLING | Ja |
| STRESSSPORING HELE DAGEN | Ja |
| PÅMINNELSER OM AVSLAPNING | Ja |
| AVSLAPNINGSTIDTAKER FOR PUSTING | Ja |
| SØVNOVERVÅKNING | Ja (avansert) |
| SØVNOVERVÅKNING (SØVNPOENGSUM OG -INFORMASJON) | Ja |
| HYDRERING | Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) |
| SPORING AV KVINNEHELSE | Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) |
| HEALTH SNAPSHOT | Ja |
GPSJaGLONASSJaGALILEOJaFLERFREKVENSPOSISJONERINGJaGARMIN ELEVATE™-PULSMÅLING PÅ HÅNDLEDDETJaBAROMETRISK HØYDEMÅLERJaKOMPASSJaGYROSKOPJaAKSELERASJONSMÅLERJaTERMOMETERJaPULSOKSYGENAKKLIMATISERINGJa
| TILKOBLING | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (NEDLASTBARE URSKIVER, DATAFELTER, WIDGETER OG APPER) | Ja |
| CONNECT IQ™-BUTIKK PÅ ENHETEN | Ja |
| SMARTVARSLER | Ja |
| SEND SVAR PÅ ELLER AVVIS ANROP MED TEKSTMELDING (BARE PÅ ANDROID™) | Ja |
| KALENDER | Ja |
| VÆRMELDING | Ja |
| SANNTIDSINNSTILLINGER SYNKRONISERES MED GARMIN CONNECT™-MOBILAPPEN | Ja |
| BATTERISPAREMODUS – TILPASSBAR KLOKKE MED LAVT STRØMFORBRUK | Ja |
| MUSIKKSTYRING | Ja |
| SPILLER AV MUSIKK | Ja |
| MUSIKKLAGRING | Opptil 2 000 sanger |
| FINN TELEFONEN MIN | Ja |
| FINN KLOKKEN MIN-FUNKSJON | Ja |
| VIRB®-FJERNKONTROLL | Ja |
| KOMPATIBEL MED SMARTTELEFONER | iPhone®, Android™ |
| KAN PARKOBLES MED GARMIN GOLF-APPEN | Ja |
| KOMPATIBEL MED GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
| GARMIN PAY™ | Ja |
| FORHÅNDSLASTEDE BÅTFØRINGSPROFILER | Båt, seiling, regattaer |
| ANKERALARM | Ja |
| AUTOPILOTKONTROLL | Ja |
| STRØMMING AV BÅTDATA | Ja |
| VIRTUELL STARTLINJE | Ja |
| NEDTELLINGSTIDTAKER | Ja |
| MODUS FOR BAUTEVEILEDNING | Ja |
| INNEBYGD BAROMETER OG TIDEVANNSTABELLER | Ja (tidevann som kan lastes ned) |
| SKRITTELLER | Ja |
| BEVEGELSESLINJEN (VISES PÅ ENHETEN ETTER EN PERIODE MED INAKTIVITET – GÅ I NOEN MINUTTER FOR Å NULLSTILLE DEN) | Ja |
| AUTOMATISK MÅL (LÆRER SEG AKTIVITETSNIVÅET DITT OG TILORDNER ET DAGLIG SKRITTMÅL) | Ja |
| KALORIFORBRUK | Ja |
| ETASJER OPPOVER | Ja |
| TILBAKELAGT DISTANSE | Ja |
| INTENSITETSMINUTTER | Ja |
| TRUEUP™ | Ja |
| MOVE IQ™ | Ja |
| GARMIN CONNECT ™ UTFORDRINGSAPP |
| TILGJENGELIGE AKTIVITETSPROFILER FOR TRENINGSSENTER | Styrketrening, høyintensitets intervalltrening, kondisjonstrening, trening med ellipsemaskin, trappegåing, etasjegåing, innendørsroing, pilates og yoga |
| TRENINGSØKTER | Ja |
| STYRKETRENING | Ja |
| HIIT TRENINGSØKTER | Ja |
| YOGA TRENING | Ja |
| PILATES TRENING | Ja |
| TRENINGSANIMASJONER PÅ SKJERMEN | Ja |
| AUTOMATISK REPETISJONSTELLING | Ja |
| PULSSONER | Ja |
| PULSVARSLER | Ja |
| PULSKALORIER | Ja |
| % AV MAKSPULS | Ja |
| % PULSRESERVE | Ja |
| RESTITUSJONSTID | Ja |
| AUTOMATISK REGISTRERING AV MAKSPULS | Ja |
| STRESSTEST AV PULSVARIASJON (BEREGNER STRESSNIVÅET DITT VED Å MÅLE PULSVARIASJONER MENS DU STÅR STILLE I TRE MINUTTER. SKALAEN GÅR FRA 1 TIL 100, OG LAVE MÅLINGER INDIKERER ET LAVT STRESSNIVÅ) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
| HR BROADCAST (SENDER PULSDATA VIA ANT+™ TIL PARKOBLEDE ENHETER) | Ja |
| RESPIRASJONSFREKVENS (UNDER TRENING) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
| GPS-HASTIGHET OG -DISTANSE | Ja |
| TILPASSBARE DATASIDER | Ja |
| TILPASSBARE AKTIVITETSPROFILER | Ja |
| AUTO PAUSE® | Ja |
| INTERVALLTRENING | Ja |
| AVANSERTE TRENINGSØKTER | Ja |
| NEDLASTBARE TRENINGSPLANER | Ja |
| STRØMMODI – TILPASSBARE BATTERIINNSTILLINGER UNDER AKTIVITETER | Ja |
| AUTO LAP® | Ja |
| MANUELLE RUNDER | Ja |
| HVILETIDTAKERE | Ja |
| KONFIGURERBARE RUNDEVARSLER | Ja |
| VARME- OG HØYDEFORSKJELL | Ja |
| VO2 MAX (RUN) | Ja |
| KONDISJONSBEREGNING (TERRENGLØP) | Ja |
| UTHOLDENHET I SANNTID | Ja |
| TRENINGSSTATUS | Ja |
| TRENINGSBELASTNING | Ja |
| FOKUS FOR TRENINGSBELASTNING | Ja |
| TRENINGSEFFEKT (AEROB) | Ja |
| TRENINGSEFFEKT (ANAEROB) | Ja |
| HOVEDFORDEL (ETIKETTER FOR TRENINGSEFFEKT) | Ja |
| FORBEDRET RESTITUSJONSTID | Ja |
| DAGLIGE FORESLÅTTE TRENINGSØKTER | Ja |
| TILPASSBARE VARSLER | Ja |
| LYDVARSLER | Ja |
| SLUTTID | Ja |
| VIRTUAL PARTNER | Ja |
| VIRTUAL RACER™ | Ja |
| AUTOMATISKE MULTISPORTAKTIVITETER | Ja |
| MANUELLE MULTISPORTAKTIVITETER | Ja |
| LØYPEVEILEDNING | Ja |
| SEGMENTER (LIVE, GARMIN) | Ja |
| STRAVA-FUNKSJONER (BEACON, SEGMENTER I SANNTID) | Ja |
| OPPRETTINGSPROGRAM FOR RUNDLØYPE (LØPING/SYKLING) | Ja |
| TRENDLINE™-POPULARITETSRUTING | Ja |
| BERØRINGS- OG/ELLER TASTELÅS | Ja |
| HOLDTASTER | Ja |
| BLA AUTOMATISK | Ja |
| AKTIVITETSLOGG PÅ KLOKKEN | Ja |
| PHYSIO TRUEUP |
| TILGJENGELIGE LØPEPROFILER | Løping, baneløping, løping på tredemølle, løping på innendørsbane, terrengløp, virtuell løping, ultraløping |
| GPS-BASERT DISTANSE, TID OG TEMPO | Ja |
| LØPSDYNAMIKK | ja (med kompatibelt tilbehør) |
| VERTIKAL OSCILLASJON OG FORHOLDSTALL | ja (med kompatibelt tilbehør) |
| BALANSE OG TID MED BAKKEKONTAKT | ja (med kompatibelt tilbehør) |
| SKRITTLENGDE (SANNTID) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
| SKRITTFREKVENS (VISER ANTALL SKRITT PER MINUTT I SANNTID) | Ja |
| YTELSESKONDISJON | Ja |
| MELKESYRETERSKEL | ja (med kompatibelt tilbehør) |
| PACEPRO™-TEMPOSTRATEGIER | Ja |
| LØPEØKT | Ja |
| KONKURRANSEVARSEL | Ja |
| STØTTE FOR HASTIGHETS- OG SKRITTFREKVENSSENSOR (MED SENSOR) | Ja |
| FORHÅNDSLASTET MED 42 000 BANER FRA HELE VERDEN | Ja |
| LENGDEMÅLING TIL F/M/B (AVSTAND TIL FREMRE, MIDTRE OG BAKRE DEL AV GREENEN) | Ja |
| LENGDEMÅLING TIL LAYUPS/DOGLEGS | Ja |
| MÅLER SKUDDAVSTANDEN (BEREGNER NØYAKTIG LENGDEMÅL FOR SLAG FRA EN HVILKEN SOM HELST POSISJON PÅ BANEN) | Automatisk |
| DIGITALT SCOREKORT | Ja |
| TILPASSEDE MÅL | Ja |
| REGISTRERING AV STATISTIKK (SLAG, PUTTER PER RUNDE, GJENNOMSNITTLIG SLAGLENGDE OG SLAG PÅ GREEN OG FAIRWAY) | Ja |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Ja |
| KOMPLETT VEKTORKART | Ja |
| AUTOMATISKE COURSEVIEW-OPPDATERINGER | Ja |
| MANUELL FLAGGPOSISJONERING (TRYKK PÅ OG DRA FLAGGET PÅ GREENEN FOR NØYAKTIG LENGDEMÅLING) | Ja |
| HINDER OG BANEMÅL | Ja |
| PINPOINTER | Ja |
| PLAYSLIKE-AVSTAND | Ja |
| TRYKKE PÅ MÅL (TRYKK PÅ MÅLET PÅ SKJERMEN FOR Å SE AVSTANDEN TIL ET PUNKT) | Ja |
| POENGREGNING MED HANDIKAP | Ja |
| KOMPATIBEL MED TRUSWING™ | Ja |
| RUNDETIDTAKER/KILOMETERTELLER | Ja |
| KOMPATIBEL MED AUTOMATISK KØLLESPORING (KREVER TILBEHØR) | Ja |
| TILLATT Å BRUKE I TURNERINGER ja |
| TILGJENGELIGE PROFILER FOR REKREASJON UTENDØRS | Fotturer, innendørsklatring, buldring, klatring, terrengsykling, alpint, snøbrett, langrenn, stående padling, roing, kajakkpadling, surfing, jakt, Jumpmaster, taktisk, kitebrett, vindsurfing, truger, tennis, pickleball |
| A-TIL-B-NAVIGASJON | Ja |
| BRØDSMULESTI I SANNTID | Ja |
| TILBAKE TIL START | Ja |
| TRACBACK® | Ja |
| ULTRATRAC-MODUS | Ja |
| RUNDT MEG-MODUS | Ja |
| LENGER FREMME | Ja |
| HØYDEPROFIL | Ja |
| AVSTAND TIL DESTINASJON | Ja |
| INDIKATOR FOR BAROMETRISK TREND | Ja |
| CLIMBPRO™-STIGNINGSPLANLEGGER | Ja |
| AUTOMATISK STIGNING UNDER TERRENGLØPING | Ja |
| VERTIKAL HASTIGHET | Ja |
| SAMLET STIGNING/NEDSTIGNING | Ja |
| FREMTIDIG STIGNINGSPLOTT | Ja |
| FORHÅNDSLASTEDE TOPOGRAFISKE KART | Ja |
| FORHÅNDSINNLASTEDE VEI- OG SPORKART | Ja |
| FORHÅNDSLASTEDE KART OVER SKIANLEGG | Ja |
| STØTTE FOR NEDLASTBARE KART | Ja |
| GPS-KOORDINATER | Ja |
| SIGHT 'N GO | Ja |
| OMRÅDEBEREGNING | ja (via Connect IQ™) |
| KALENDER FOR JAKT/FISKE | ja (via Connect IQ™) |
| PROJISERT VEIPUNKT | Ja |
| INFORMASJON OM SOL OG MÅNE | ja (via Connect IQ™) |
| XERO™-POSISJONER | Ja |
| EKSPEDISJON GPS-AKTIVITET | Ja |
| TIDEVANN | ja (via Connect IQ™) |
| GARMIN-SYKKELKART (RUTBARE GATEKART TIL SYKLING) | Ja |
| TILGJENGELIGE SYKKELPROFILER | Sykling, innendørs sykling, terrengsykling, triatlon |
| TIDS-/AVSTANDSVARSEL (UTLØSER ALARM NÅR DU NÅR MÅLET) | Ja |
| LØYPER (KONKURRER MOT TIDLIGERE AKTIVITETER) | Ja |
| MTB-VANSKELIGHETSGRAD OG -FLYT | Ja |
| SYKKELRUNDE OG MAKSIMAL RUNDEKRAFT (MED KRAFTSENSOR) | Ja |
| KONKURRER MED EN AKTIVITET | Ja |
| TERSKELWATT (FTP, FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | ja (med kompatibelt tilbehør) |
| KOMPATIBEL MED VECTOR™ | Ja |
| KRAFTMÅLERKOMPATIBEL (VISER KRAFTDATA FRA KOMPATIBLE TREDJEPARTS ANT+™-AKTIVERTE KRAFTMÅLERE) | Ja |
| AVANSERT SYKKELDYNAMIKK | Ja |
| KOMPATIBEL MED VARIA VISION™ (SKJERM SOM FESTES PÅ HODET) | Ja |
| KOMPATIBEL MED VARIA™-RADAR (BAKOVERVENDT RADAR) | Ja |
| KOMPATIBEL MED VARIA™-LYKTER | Ja |
| HASTIGHETS- OG TRÅKKFREKVENSSENSORSTØTTE (M/SENSOR) | Ja |
| TILGJENGELIGE SVØMMEPROFILER | Svømming i basseng, svømming utendørs, svømming/løping |
| TALLDATA FOR SVØMMING I ÅPENT VANN (DISTANSE, TEMPO, ANTALL TAK, TEMPO FOR TAK, KALORIER) | Ja |
| TALLDATA FOR SVØMMING I BASSENG (LENGDER, AVSTAND, TEMPO, ANTALL TAK, TEMPO FOR TAK, KALORIER) | Ja |
| REGISTRERING AV TYPE TAK (FRI, RYGG, BRYST, BUTTERFLY) | Ja |
| LOGGFØRING AV ØVELSER | Ja |
| GRUNNLEGGENDE HVILETIDTAKER (OPP FRA 0) | Ja |
| «GJENTA PÅ»-HVILETIDTAKER | Ja |
| AUTOMATISK HVILEREGISTRERING | Ja |
| TID- OG AVSTANDSVARSLER | Ja |
| TEMPOVARSLER (KUN SVØMMEBASSENG) | Ja |
| NEDTELLINGSSTART | Ja |
| SVØMMEØKTER | Ja |
| VIKTIG SVØMMEHASTIGHET | Ja |
| PULSMÅLING PÅ HÅNDLEDDET UNDER VANN | Ja |
| PULS (SANNTIDSMÅLING VED HVILE, INTERVALL- OG ØKTSTATISTIKK VED HVILE OG AUTOMATISK NEDLASTING AV PULSMÅLING ETTER SVØMMETUR) | Ja (med HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ og HRM-Pro ™) |
| TOE-TO-TOE™-UTFORDRINGSAPP | Ja (valgfri Toe-to-Toe™-utfordringsapp fra Connect IQ) |
| SMARTRULLEKONTROLL | Ja |