Mercrusier - Vi har til de fleste, men kontakt oss på info@skipshandel.com eller tlf 416 25 972
| MERCRUISER (DIESEL) | ||||
| MOTORTYPE | ÅR | HK | Dunamo | Tilleggsopplysninger |
| 4-syl.motorer. | ||||
| D 1,7L,DTI,SD | 01- | NBG-3212 | 12V,50amp,IR | |
| Rover 60 HP wo/BIR | 65-67 | 90-01-3067 | ||
| Rover 60 w/BIR spark arr | 65-67 | 90-01-3103 | ||
| Rover 60 HP w/BIR spark arr | 65-67 | 90-01-3103A | ||
| 169CI,2,8L,D2,8L D-Tronic SD | 97-04 | 90-31-7003 | ||
| 234CI,3,8L,WO4CTA,WO4CTI | 90-97 | 90-29-5418 | ||
| QSD 2,0L | 05- | 115-170HK | NBG-3522 | 12V,110amp,DFM-stikk |
| QSD 2,8L | 05- | 220HK | NBG-3522 | 12V,110amp,DFM-stikk |
| 5-syl.motorer. | ||||
| 183CIm3.0L,D3.0L/150 | 94-97 | 90-31-7003 | ||
| 6-syl.motorer. | ||||
| 145 DTS | 85- | 90-05-9180 | ||
| 145 DTS | 85- | 90-05-9225 | ||
| 219CI,3.6,D3.6L/189 | 94-04 | 90-31-7003 | ||
| 254CI,4.2L,D4.2L/220,250,300d-tr | 94-04 | 90-31-7003 | ||
| 3,0TDI | 260HK | NBG-2831 | 12V,180amp,Frihjul 6-spor | |
| 351CI,5.8L,WO6DTI,WO6DTA hi | 90-97 | 90-29-5419 | ||
| 393CI,6.4L,EH700,EH700T,hino | 86-97 | 90-29-5419 | ||
| QSB 5,9L | 330-480HK | |||
| QSC 8,3L | 490-600HK | |||
| QSD 4,2L | 270-350HK | NBG-3522 | 12V,110amp,DFM-stikk | |
| QSL 9 | 285-405HK | |||
| QSM 11 | 300-715HK | |||
| 8-syl.motorer. | ||||
| 444CI,7.3L,7.3L/270 w/navistar E | 94-04 | 90-31-7003 | ||
| Bensin motorer | ||||
| 4-syl.motorer. | ||||
| wo/BIR | 62-68 | 90-01-3067 | ||
| w/BIR ,w/Spark arrestor screen | 65-68 | 90-01-3103 | ||
| w/BIR ,w/Spark arrestor screen, | 65-68 | 90-01-3103A | ||
| 153CI,2.5L,(110,120) | 65- | 90-06-1019M | ||
| 153CI,2.5L,(120)w/spark arrestor | 69-79 | 90-01-3103 | ||
| 153CI,2.5L (120)w/spark arrest op | 69-79 | 90-01-3103A | ||
| 153CI, 2.5L (120) IB | 70-89 | 90-05-9097 | ||
| 153CI, 2.5L (120) IB | 70-89 | 90-05-9187 | ||
| 153CI, 2.5L (120) IB | 70-89 | 90-05-9063 | ||
| 153CI,2.5L (120)w/spark arrest op | 80-82 | 90-01-3153 | ||
| 181CI, 3.0L (140) | 65 - | 90-06-1019M | ||
| 1818CL,3.0L (140) W/spark arr sc | 69-79 | 90-01-3103 | ||
| 181CI, 3.0L (140)w/spark arr sc o | 69-79 | 90-01-3103A | ||
| 181CI, 3.0L (140) IB | 70-89 | 90-05-9187 | ||
| 181CI, 3.0L (140) IB | 70-89 | 90-05-9063 | ||
| 181CI,3.0L(140) w/spark arr scren | 80-82 | 90-01-3153 | ||
| 181ci,3.0l(3.0lx)SD | 90-95 | 90-05-9161 | ||
| 181CI,3.0L (3.0LX)SD | 99-04 | 90-01-4430 | ||
| 181CI,3.0L (3.0LX)SD | 90-95 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 181CI,3.0L (3.0LX)SD | 90-04 | |||
| wo/plastic cover on reg 2st prod | 90-31-7001 | |||
| 6-syl.motorer. | ||||
| wo/BIR | 62-68 | 90-01-3067 | ||
| w/BIR ,w/Spark arrestor screen | 65-68 | 90-01-3103 | ||
| w/BIR ,w/Spark arrestor screen O | 65-68 | 90-01-3103A | ||
| 153CI,2.5L (200)optimax jet drive | 01.apr | 90-01-4429 | ||
| 153CI,2.5L(240)efi,m2 jet drive v6 | 01.apr | 90-01-4429 | ||
| 194CI,3.2L (150) | 65- | 90-06-1019M | ||
| 250CI 4L(160,165)W/spark arr sc | 69-79 | 90-01-3103 | ||
| 250CI 4L(160,165)W/spark arr sc | 69-79 | 90-01-3103A | ||
| 250CI 4L(165)SD | 75-81 | 90-05-9097 | ||
| 250CI 4L(165)SD | 75-81 | 90-05-9187 | ||
| 250CI 4L(165)SD | 75-81 | 90-05-9063 | ||
| 250CI 4L(165)SDw/spark arr scren | 80-82 | 90-01-3153 | ||
| 262CI,4.3L(175,205,4.3LX)SD | 87-92 | 90-05-9187 | ||
| 262CI,4.3L(175,205,4.3LX)SD | 88-92 | 90-05-9161 | ||
| 262CI,4.3L(175)SD | 87-92 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 262CI,4.3L(175)SD | 87-92 | |||
| wo/plastic cover on reg 2st prod | 90-31-7001 | |||
| 262CI,4.3L(4.3LX,LXH)SD | 92-97 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 262CI,4.3L(4.3LX,LXH)SD | 92-04 | |||
| wo/plastic cover on reg 2st prod | 90-31-7001 | |||
| 262CI,4.3L SD | 96-97 | 90-31-7003 | ||
| 262CI,4.3L(4.3)efi,mpi sd wo/p ter | 98-04 | 90-01-4422 | ||
| 262CI,4.3L(4.3)carb.efi, " | 98-04 | 90-01-4425 | ||
| 8-syl.motorer. | ||||
| wo/BIR | 62-68 | 90-01-3067 | ||
| w/BIR ,w/Spark arrestor screen | 65-68 | 90-01-3103 | ||
| w/BIR ,w/Spark arrestor screen O | 65-68 | 90-01-3103A | ||
| 283CI,4.6L,(190) SD | 63-64 | 90-06-1019M | ||
| 305CI,5.0L(198,215,228,888,898) | 69-79 | |||
| w/Spark arrestor screen | 90-01-3103 | |||
| 305CI,5.0L(198,215,228,888,898) | 69-79 | |||
| w/Spark arrestor screen OPT | 90-01-3103A | |||
| 305CI,5.0L(228,898) SD | 77-84 | 90-05-9097 | ||
| 305CI,5.0L(228,898) SD | 77-84 | 90-05-9187 | ||
| 305CI,5.0L(228,898) SD | 77-84 | 90-05-9063 | ||
| 305CI,5.0L(200) IB w/2Bbl | 85-87 | 90-01-3153 | ||
| 305CI,5.0L(200) IB w/2Bbl | ||||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 85-87 | 90-31-7008 | ||
| 305CI,5.0L(200) IB w/2Bbl | ||||
| wo/plastic cover on reg 2st prod | 85-87 | 90-31-7001 | ||
| 305CI,5.0L(200) IB w/2Bbl,1.st pr | 87 | 90-05-9187 | ||
| 305CI,5.0L(200) IB w/2Bbl,2.st pr | 87 | 90-05-9161 | ||
| 305CI,5.0L(230) IB w/4Bbl,1.st pr | 81-95 | 90-05-9187 | ||
| 305CI,5.0L(230) IB w/4Bbl,2.st pr | 87-95 | 90-05-9161 | ||
| MERCRUISER (DIESEL) forts. | ||||
| 305CI,5.0L(230) IB w/4Bbl | 87-97 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 305CI,5.0L(230) IB w/4Bbl | 87-97 | |||
| wo/plastic cover on reg 2st prod | 90-31-7001 | |||
| 305CI,5.0L EFI SD | 98-04 | 90-31-7003 | ||
| 305CI,5.0L EFI SD wo/P Terminal | 98-04 | 90-01-4422 | ||
| 305CI,5.0L EFI SD wo/P Terminal | 98-04 | 90-01-4425 | ||
| 305CI 5.0L MPI SD wo/P Term | 01.apr | 90-01-4422 | ||
| 305CI 5.0L Carb.MPI SD w/P term | 01.apr | 90-01-4425 | ||
| 327CI, 5.4L (225) | 65-69 | 90-06-1019M | ||
| 350CI,5.7L,250,255,270,280 | 69-79 | |||
| w/Spark arrestor screen | 90-01-3103 | |||
| 350CI,5.7L,250,255,270,280 | 69-79 | |||
| w/Spark arrestor screen opt | 90-01-3103A | |||
| 350CI,5.7L,250,260 SD | 77-87 | 90-05-9097 | ||
| 350CI,5.7L,,260 SD | 78-87 | 90-05-9187 | ||
| 350CI,5.7L,,260 SD | 78-87 | 90-05-9063 | ||
| 350CI,5.7L,,260 IB w/4Bbl,1st prod | 78-93 | 90-05-9187 | ||
| 350CI,5.7L,,260 IB w/4Bbl,2st prod | 87-93 | 90-05-9161 | ||
| 350CI,5.7L,,260 IB w/4Bbl, | 87-95 | 90-31-7008 | ||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | ||||
| 350CI,5.7L,,260 IB w/4Bbl, | 87-95 | |||
| wo/plastic cover on reg 2ndprod | 90-31-7001 | |||
| 350CI,5.7L 1st prod | 94-95 | 90-05-9187 | ||
| 350CI,5.7L 2nd prod | 94-95 | 90-05-9161 | ||
| 350CI,5.7L IB | 94-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 350CI,5.7L IB | 94-02 | |||
| wo/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 350CI, 5.7L IB & SD wo/P Terminal | 98-02 | 90-01-4422 | ||
| 350CI, 5.7L IB & SD w/P Terminal | 98-02 | 90-01-4425 | ||
| 350CI, 5.7L EFI,TBI SD | 96-01 | 90-31-7003 | ||
| 350CI, 5.7L EFI,TBI SD wo/P term | 99-01 | 90-01-4422 | ||
| 350CI, 5.7L EFI,TBI SD wo/P term | 99-01 | 90-01-4425 | ||
| 350CI, 5.7L.(5.7LX) SD | 96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 350CI, 5.7L.(5.7LX) SD | 96-97 | |||
| wo/plastic cover on reg2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 350CI, 5.7L.(5.7LX) IB & SD,EFI | 95-97 | 90-31-7003 | ||
| 350CI,5.7L Black scorpion ski IB | 96-01 | 90-31-7003 | ||
| 350CI,5.7L Black scorpion ski IB | 96-01 | |||
| w/P Terminal | 90-01-4422 | |||
| 350CI,5.7L Black scorpion ski IB | 97-04 | |||
| w/P Terminal | 90-01-4425 | |||
| 350CI,5.7L Carb. SD | 02.apr | 90-01-4425 | ||
| 350CI,5.7L Competitive Ski IB 1.prod | 87-95 | 90-05-9187 | ||
| 350CI,5.7L Competitive Ski IB 2. prod | 87-95 | 90-05-9161 | ||
| 350CI,5.7L Competitive Ski IB | 87-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 350CI,5.7L Competitive Ski IB | 87-97 | |||
| wo/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 350CI,5.7L Competitive Ski IB | 97 | 90-31-7003 | ||
| 350CI,5.7L Competitive Ski Carb | 98-04 | |||
| (Gen.+ IB wo/P Terminal | 90-01-4422 | |||
| 350CI,5.7L Competitive Ski Carb | 98-04 | |||
| (Gen.+ IB w/P Terminal | 90-01-4425 | |||
| 350CI,5.7L Magnum Ski IB 1st pro | 91-96 | 90-05-9187 | ||
| 350CI,5.7L Magnum Ski IB 2nd pro | 91-96 | 90-05-9161 | ||
| 350CI,5.7L Magnum Ski IB | 91-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 350CI,5.7L Magnum Ski IB | 91-97 | |||
| wo/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 350CI,5.7L Magnum Ski IB,efi,mpi,tbi | 94-03 | 90-31-7003 | ||
| 350CI,5.7L Magnum Ski IB,efi,mpi,tbi | 98-04 | |||
| wo/P Terminal | 90-01-4422 | |||
| 350CI,5.7L Magnum Ski IB,efi,mpi,tbi | 98-04 | |||
| w/P Terminal | 90-01-4425 | |||
| 350CI, 5.7L SD w/4Bbl | 96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 350CI, 5.7L SD w/4Bbl | ||||
| wo/plastic cover on reg 2nd prod | 96-97 | 90-31-7001 | ||
| 350CI,5.7LMagnum IB&SD,EFI,MPI | 95-01 | 90-31-7003 | ||
| 350CI,5.7LMagnum IB&SD,EFI,MPI | 99-04 | |||
| wo/P Terminal | 90-01-4422 | |||
| 350CI,5.7LMagnum IB&SD,EFI,MPI | 99-04 | |||
| w/P Terminal | 90-01-4425 | |||
| 351CI,5.8L(233)w/spark arrestor sc | 69-79 | 90-01-3103 | ||
| 351CI,5.8L(233)w/spark arr screen op | 69-79 | 90-01-3103A | ||
| 377CI,6.2L(MX 6.2) MPI,IB & SD | 00-04 | |||
| wo/P Terminal | 90-01-4422 | |||
| 377CI,6.2L(MX 6.2)Ski, MPI,IB & SD | 00-04 | |||
| w/P Terminal | 90-01-4425 | |||
| 377CI,6.2L Scorpion 377,Ski(gen.+)SD | 97-04 | 90-31-7003 | ||
| 427CI,7.0L(325) w/Spark Arrestor scr | 69-79 | 90-01-3103 | ||
| 427CI,7.0L(325) w/Spark Arr scre opt | 69-79 | 90-01-3103A | ||
| 454CI,7.4L(330,350)w/Spark arr scre | 69-79 | 90-01-3103 | ||
| 454CI,7.4L(330,350)w/Spark arr scre O | 69-79 | 90-01-3103A | ||
| 454CI,7.4L (330) IB | 77-87 | 90-05-9097 | ||
| 454CI,7.4L (330) IB | 77-87 | 90-05-9187 | ||
| 454CI,7.4L (330) IB | 77-87 | 90-05-9063 | ||
| 454CI,7.4L (340)GM IB,1st prod | 81-92 | 90-05-9187 | ||
| 454CI,7.4L (340)GM IB,2nd prod | 81-92 | 90-05-9161 | ||
| 454CI 7.4L (370TRS,400TRS)SD | 75-86 | 90-05-9097 | ||
| 454CI 7.4L (370TRS,400TRS)SD | 75-86 | 90-05-9187 | ||
| 454CI 7.4L (420)SD,1st prod | 79-87 | 90-05-9187 | ||
| 454CI 7.4L (420)SD,2nd prod | 88-89 | 90-05-9161 | ||
| 454CI 7.4L (425) SD | 90-93 | 90-05-9161 | ||
| 454CI 7.4L (440TRS) SD | 75-86 | 90-05-9097 | ||
| 454CI 7.4L (440TRS) SD | 75-86 | 90-05-9187 | ||
| 454CI,7.4L SD, 1 st prod | 88-91 | 90-05-9187 | ||
| 454CI,7.4L SD, 2nd prod | 88-91 | 90-05-9161 | ||
| 454CI,7.4L (Gen. V) SD | 92-96 | 90-05-9161 | ||
| 454CI,7.4L (Gen. V) SD | 92-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-05-9161 | |||
| 454CI,7.4L (Gen. V) SD | 92-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 2 nd prod | 90-31-7001 | |||
| 454CI, 7.4L IB w/Hurth Trans | 89-92 | 90-05-9161 | ||
| 454CI, 7.4L IB w/Hurth Trans | 89.92 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 454CI, 7.4L IB w/Hurth Trans | 89-92 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 454CI, 7.4L (Gen V) IB | 92-96 | 90-05-9161 | ||
| 454CI, 7.4L (Gen V) IB | 92-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 454CI, 7.4L (Gen V) IB | 92-96 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 454CI, 7.4L (Gen V) IB MPI | 95-96 | 90-31-7003 | ||
| 454CI, 7.4L (Gen VI) IB | 95-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 454CI, 7.4L (Gen VI) IB & SD | 95-97 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 454CI, 7.4L (Gen VI) IB MPI,TBI | 96-97 | 90-31-7003 | ||
| 454CI, 7.4L Magnum SD, 1st Prod | 88-92 | 90-05-9187 | ||
| 454CI, 7.4L Magnum SD, 2nd Prod | 88-92 | 90-05-9161 | ||
| 454CI, 7.4L Magnum SD | 88-92 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 454CI, 7.4L Magnum SD | 88-92 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 454CI, 7.4L Magnum (Gen. V) SD | 92-94 | 90-05-9161 | ||
| 454CI, 7.4L Magnum SD EFI,MPI | 93-96 | 90-31-7003 | ||
| 454CI, 7.4L Magnum (Gen. V) SD | 92-94 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 454CI, 7.4L Magnum (Gen. V) SD | 92-94 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 454CI, 7.4L Magnum (Gen. VI) SD | 96-97 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 454CI, 7.4L Magnum (Gen. VI) SD | 96-97 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 454CI,7.4L,Magnum (Gen.V. | 95-96 | |||
| Thunderbolt V) SD | ||||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 454CI,7.4L,Magnum (Gen.V. | 95-96 | |||
| Thunderbolt V) SD | ||||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 454CI,7.4L,Magnum (Gen.VI) IB&SD MPI | 96-04 | 90-31-7003 | ||
| 454CI,7.4L Magnum Ski(Gen.VI)IB MPI | 96-97 | 90-31-7003 | ||
| 454CI,7.4L Ski(Gen.V)IB EFI,MPI | 95-97 | 90-31-7003 | ||
| 454CI,7.4L(7.4LX)(Gen.V)SD MPI | 96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 454CI,7.4L(7.4LX)(Gen.V)SD MPI | 96 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 454CI,7.4L(7.4LX)(Gen.V)SD MPI,EFI,TBI | 96-00 | 90-31-7003 | ||
| 454CI,7.4L(7.4LH,LX)(Gen.VI)SD,MPI,EFI | 98-00 | |||
| TBI wo/P Terminal | 90-01-4422 | |||
| 454CI,7.4L(7.4LH,LX)(Gen.VI)SD,MPI,EFI | 98-00 | |||
| TBI w/P Terminal | 90-01-4425 | |||
| 482CI,7.9L(390) w/spark Arrestor Screen | 69-79 | 90-01-3103 | ||
| 482CI,7.9L(390) w/spark Arrestor Screen | 69-79 | 90-01-3103a | ||
| Opt. | ||||
| 482CI,7.9L(460TRS)SD | 75-86 | 90-05-9097 | ||
| 482CI,7.9L(460TRS)SD | 75-86 | 90-05-9187 | ||
| 496CI,8.1L(8.1S,496Mag)High Output | 01.apr | |||
| (HO) IB & SD | 90-01-4425 | |||
| MERCRUISER (DIESEL) forts. | ||||
| 502CI,8.2L(465) SD | 90-94 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-317008 | |||
| 502CI,8.2L(465) SD | 90-94 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 502CI,8.2L(500)SD w/Carb | 94-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 502CI,8.2L(500)SD w/Carb | 94-96 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 502CI,8.2L(500,Gen.VI,Gen.+) SD | 97-00 | 90-31-7001 | ||
| 502CI,8.2L(500)SD EFI | 99-02 | 90-01-4429 | ||
| 502CI,8.2L(575SCI) SD | 00-04 | 90-01-4429 | ||
| 502CI,8.2L(600SC) SD | 91-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 502CI,8.2L(600SC) SD | 91-96 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 502CI,8.2L IB w/Hurth Trans. | 90-92 | 90-05-9161 | ||
| 502CI,8.2L IB w/Hurth Trans. | 90-92 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 502CI,8.2L IB w/Hurth Trans. | 90-92 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 502CI, 8.2L (Gen.V) IB | 93-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 502CI, 8.2L (Gen.V) IB | 93-96 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 502CI, 8.2L (Gen.V) IB | 93-96 | 90-05-9161 | ||
| 502CI, 8.2L (Gen.V) IB MPI | 96-99 | 90-31-7003 | ||
| 502CI, 8.2L (Gen.V) IB MPI wo/P terminal | 99 | 90-01-4422 | ||
| 502CI, 8.2L (Gen.V) IB MPI w/P terminal | 99 | 90-01-4425 | ||
| 502CI,8.2L Magnum SD | 90-92 | 90-05-9161 | ||
| 502CI,8.2L Magnum SD | 90-92 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7008 | |||
| 502CI,8.2L Magnum SD | 90-92 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 502CI,8.2L Magnum SD EFI, MPI | 93-96 | 90-31-7003 | ||
| 502CI,8.2L Magnum (Gen.VI) SD MPI | 96-04 | 90-31-7003 | ||
| 540CI, 8.9L(500) Bulldog, SD | 90-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-31-7003 | |||
| 540CI, 8.9L(500) Bulldog, SD | 90-01 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
| 540CI, 8.9L(575)SD, 1st Prod | 86-92 | 90-05-9187 | ||
| 540CI, 8.9L(575)SD, 2nd Prod | 86-92 | 90-05-9161 | ||
| 542CI,8.9L(900SC) Dry-Sump SD | 98-04 | 90-05-9161 | ||
| 542CI,8.9L(900SC) Dry-Sump SD | 99-02 | 90-01-4425 | ||
| 572CI, 9.4L (800CS) SD | 93-96 | |||
| wo/plastic cover on reg 1st prod | 90-01-4425 | |||
| 572CI, 9.4L (800CS) SD | 93-98 | |||
| w/plastic cover on reg 2nd prod | 90-31-7001 | |||
Mahle dynamo MG499, Marine, 12V, 70A, dobbelt isolert
Mahleisk mg499
- Denne dynamoen passer i en del Volvo Penta, samt noen Sabb og Bukh.
- 12 Volt og hele 70 ampere. Dobbeltisolert.
- Bredt hovedfeste og justeringsfeste "klokken" 11
5.344,00 NOK
(inkl. mva.)